ЦЕНЫ НА РЕМОНТ КВАРТИР
Подробный прайс на ремонтные работы:
| Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (руб.) |
| Полы | ||
| Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м2 | 65 |
| Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м2 | 200 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 120 |
| Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | мп | 40 |
| Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | мп | 60 |
| Демонтаж гудронового, клеевого покрытия (без сохранения) | м2 | 400 |
| Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м2 | 75 |
| Снятие паркета (без сохранения) | м2 | 110 |
| Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м2 | 175 |
| Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м2 | 390 |
| Снятие грунта (более 30 см.) | м.кв. | 280 |
| Удаление бетонной стяжки (до 3-x см) (без сохранения) | м2 | 290 |
| Удаление бетонной стяжки (более 3-x см) (без сохранения) | м2 | 390 |
| Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 120 |
| Предварительная стяжка под теплый пол | м2 | 330 |
| Устройство теплого пола | м2 | 1080 |
| Стяжка цементно-песчаная до 3см | м2 | 450 |
| Стяжка цементно-песчаная до 3см до 6 см | м2 | 620 |
| Стяжка цементно-песчаная более 6 см | м2 | 640 |
| Армирование стяжки | м2 | 130 |
| Частичное выравнивание пола | м2 | 680 |
| Чистовая стяжка самовыравнив. смесью (наливной пол) | м2 | 490 |
| Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | м2 | 210 |
| Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | м2 | 480 |
| Грунтовка пола глубокого проникновения | м2 | 60 |
| Укладка деревянных лаг | мп | 165 |
| Укладка фанеры | м2 | 200 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 120 |
| Укладка оргалита | м2 | 170 |
| Настил бытового линолеума, ковролина | м2 | 190 |
| Настил коммерческого линолеума | м2 | 215 |
| Укладка ламината, паркетной доски | м2 | 390 |
| Монтаж пластикового плинтуса/декоративных уголков | мп | 180 |
| Монтаж деревянного плинтуса/декоративных уголков | мп | 180 |
| Лакировка деревянного плинтуса | мп | 50 |
| Укладка керамической плитки стандартного размера (20x30,40) | м2 | 580 |
| Укладка керамической плитки стандартного размера (20x30,40) по диагонали | м2 | 740 |
| Фигурный рез плитки | мп | 720 |
| Кладка керамического плинтуса, бордюра, орнамента | мп | 530 |
| Кладка керамической плитки (менее 20x30) | м2 | 860 |
| Кладка керамической плитки (менее 20x30) по диагонали | м2 | 980 |
| Затирка швов | м2 | 80 |
| Монтаж плиточного порожка | мп | 860 |
| Монтаж металлического порожка | мп | 180 |
| Кладка керомагнитной плитки | м2 | 1600 |
| Кладка керомагнитной плитки по диагонали | м2 | 1800 |
| Кладка мраморной плитки с 2-5мм зазором без декора | м2 | 1050 |
| Кладка мраморной плитки встык | м2 | 1340 |
| Кладка мозаики на подложке | м2 | 1500 |
| Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка (мозайка, новороссийский камень и т. п.) | м2 | 1650 |
| Монтаж керамического плинтуса | мп | 320 |
| Кладка керамической плитки без шва (от 20% метража) | м2 | 20% |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1280 |
| Стены | ||
| Снятие старых обоев (за слой) (без сохранения) | м2 | 80 |
| Снятие старой побелки (без сохранения) | м2 | 110 |
| Снятие старой краски (без сохранения) | м2 | 300 |
| Снятие керамической плитки (без сохранения) | м2 | 85 |
| Удаление шпаклевки (без сохранения) | м2 | 85 |
| Удаление штукатурки (без сохранения) | м2 | 130 |
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (без сохранения) | м2 | 260 |
| Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 340 |
| Демонтаж кирпичных стен в два кирпича (без сохранения) | м2 | 740 |
| Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) | м2 | 215 |
| Слои перегородок из ГКЛ | м.кв. | 150 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12 см (без сохранения) | м2 | 1100 |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 640 |
| Заделка и герметизация (монт. пеной) меж плиточных швов | м.п. | 260 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 сантиметров | м.кв. | 590 |
| Штукатурка стен до 3 сантиметров | м2 | 450 |
| Штукатурка стен (свыше 3 см, за слой 1 см) | м2 | 190 |
| Укладка малярного бинта | м.п. | 140 |
| Укладка малярной/штукатурной сетки | м2 | 100 |
| Штукатурка стен искривленной формы | м2 | 730 |
| Частичная штукатурка стены под плинтус (шириной не более 15 см) | м.п. | 450 |
| Частичная штукатурка стены - вытягивание углов (шириной не более 15 см) | м.п. | 450 |
| Шпаклевка и шлифовка стен (не выравнивая) | м2 | 410 |
| Монтаж малярных уголков | м.п. | 50 |
| Грунтовка стены | м2 | 30 |
| Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | м2 | 290 |
| Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | м2 | 250 |
| Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | м2 | 300 |
| Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) | м2 | 290 |
| Оклейка обоев в два уровня | м2 | 320 |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 150 |
| Поклейка флизелиновых обоев , с подбором рисунка | м2 | 300 |
| Поклейка флизелиновых обоев , без подбора рисунка | м2 | 290 |
| Поклейка обойного бордюра | м.п. | 120 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 210 |
| Покраска стен за один слой | м2 | 100 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 770 |
| Нанесение фактурной шпаклевки | м2 | 430 |
| Монтаж пластиковых уголков | м.п. | 90 |
| Устройство проема в кирпичной стене | м2 | 2400 |
| Устройство проема в бетонной стене | м2 | 3016 |









